加盟校一覧

令和3年度 加盟校PTA会員数一覧

R3/6/11現在 計18校

【小学校】

保護者数 教職員数 合計 児童・生徒数
1 浦安小 255 30 285 316
2 南小 748 47 795 971
3 北部小 662 53 715 811
4 見明川小 414 35 449 529
5 富岡小 284 21 305 356
6 舞浜小 481 28 509 629
7 東小 508 42 550 641
8 高洲小 415 25 440 508
9 高洲北小 464 26 490 594
10 美浜南小 222 26 248 285
11 入船小 397 35 432 494
小学校計 4,850 368 5,218 6,134

【中学校】

保護者数 教職員数 合計 児童・生徒数
1 浦安中 614 35 649 652
2 堀江中 638 48 686 682
3 見明川中 227 19 246 237
4 富岡中 423 25 448 445
5 美浜中 272 22 294 283
6 入船中 260 24 284 275
7 高洲中 471 24 495 507
中学校計 2,913 218 3,131 3,081
保護者数 教職員数 合計 児童・生徒数
市P連合計 7,755 565 8,320 9,215